Tabulka velikostí
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁNSKÁ TRIČKA | ||||||
šířka | 48,5 | 53,5 | 56 | 61 | 66 | 71 |
délka | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 78,5 | 80 |
DÁMSKÁ TRIČKA | ||||||
šířka | 40 | 43 | 44 | 46 | ||
délka | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
MIKINY | ||||||
šířka | 51 | 56 | 61 | 63,5 | 68,5 | |
délka | 67 | 69,5 | 73,5 | 77 | 78 | |
COLLEGE JACKETS | ||||||
šířka | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 | |
délka | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | |
DĚTSKÁ TRIČKA | ||||||
5-6 let | 7-8 let | 9-11 let | 12-13 let | |||
MLADŠÍ DĚTI (kategorie trička pro batolata) | ||||||
2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | |||
ZAVINOVAČKY | ||||||
0-6 měs | 6-12 měs | 12-18 měs | 18-24 měs |
Tolerance rozměrů +/- 1,5 cm. Všechny rozměry jsou v cm.